Controlli e Rilievi sull'Amministrazione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
Controlli e Rilievi sull'Amministrazione
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione, come indicato all'art. 31, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | GRIGLIA DI RILEVAZIONE OIV 2023 E RELATIVO VARBALE SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | GRIGLIA DI RILEVAZIONE OIV 2023 E RELATIVO VARBALE SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA | |
| 04/11/2022 | 08/11/2022 | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Pubblicazione integrazione della griglia di valutazione al 31/10/2022. | Griglia di rilevazione al 31-10-2022: Integrazione. | |
| 28/06/2022 | | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31.05.2022 | GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31.05.2022 | |
| 28/06/2022 | | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | ATTESTAZIONE E SCHEDA DI SINTESI OIV AL 31.05.2022 | ATTESTAZIONE E SCHEDA DI SINTESI OIV AL 31.05.2022 | |
| 00-00-0000 | | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Attestati trasparenza | Attestazioni OIV | |
| 00-00-0000 | | Controlli e Rilievi sull'Amministrazione | Nell'anno 2016 non è pervenuto alcun rilievo | Corte dei Conti |



